UVP des Herstellers Stand 06/2023. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Aktionen nicht berücksichtigt. Preise inkl. MwSt.
Benzin Trennschleifer
Bezeichnung | UVP ab | |
TS 410 | Leicht | 1.869,00 € |
TS 420 | Universell und handlich | 1.899,00 € |
TS 440 | Universell | 2.019,00 € |
TS 480i | Elektronisch gesteuerte Einspitzung und 2-MIX-Motor | 2.039,00 € |
TS 500i | Universell, mit STIHL Injection | 2.099,00 € |
TS 700 | Sehr kraftvoll | 2.259,00 € |
TS 800 | Sehr kraftvoll | 2.339,00 € |
Akku Trennschleifer
Bezeichnung | UVP ab | |
TSA 230 | AP - System, ohne Akku und Ladegerät | 449,00 € |